สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ไก่ป่า |
| คำอธิบาย : Red Juglefowl หรือ ไก่ป่า |
| คำสำคัญ : Red Junglefowl, ไก่ป่า, ไก่ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป |
| ระดับชั้น : การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : วิทยาศาสตร์ |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
142
ผู้เข้าชม
79,178
ดาวน์โหลด
65,889
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| ไก่ป่า | 4,321 |
| Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน...ที่ทุกคนควรรู้ | 1,617 |
| ไก่ฟ้าพญาลอ | 1,433 |
| พริก (Chili pepper) | 1,269 |
| นกแก้วโม่ง | 1,000 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 | 14 ตุลาคม 2563 |
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 | 14 ตุลาคม 2563 |
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 | 14 ตุลาคม 2563 |
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 | 14 ตุลาคม 2563 |
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 | 14 ตุลาคม 2563 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 121 | นกกินปลีคอแดง, Crimson Sunbird | 235 | 220 | |
| 122 | KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 | 235 | 215 | |
| 123 | นกอีเสือสีน้ำตาล, Brown Shrike | 234 | 207 | |
| 124 | นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่, Velvet-fronted Nuthatch | 232 | 200 | |
| 125 | นกนางแอ่นบ้าน Barn Swallow | 231 | 265 | |
| 126 | นกกินปลีคอสีม่วง, Purple-throated Sunbird | 230 | 193 | |
| 127 | KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 | 230 | 228 | |
| 128 | KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 | 227 | 209 | |
| 129 | นกเขนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike | 227 | 216 | |
| 130 | KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 | 227 | 227 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด