สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| คำอธิบาย : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ |
| คำสำคัญ : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, สพฐ., หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา |
| เจ้าของผลงานร่วม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์ |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : ภาษาต่างประเทศ |
| ลักษณะของสื่อ : หนังสือ |
ผลงานทั้งหมด
239
ผู้เข้าชม
425,222
ดาวน์โหลด
477,169
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรวัติศาสตร์ | 30 ตุลาคม 2568 |
| บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 | 19 มีนาคม 2564 |
| บัญชีคำพื้นฐาน \"ภาษาอาหรับ\" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 | 19 มีนาคม 2564 |
| รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \"ภาษามลายู\" | 19 มีนาคม 2564 |
| รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \\\"ภาษาอาหรับ\\\" | 19 มีนาคม 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 1 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 64,993 | 26,345 | |
| 2 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 41,442 | 13,269 | |
| 3 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน | 25,455 | 46,064 | |
| 4 | แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 | 22,816 | 19,478 | |
| 5 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | 17,650 | 8,014 | |
| 6 | ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานต่อเนื่อง 12 ปี (ป.1- ม.6) | 15,667 | 16,619 | |
| 7 | การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้ | 14,666 | 9,182 | |
| 8 | ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | 12,641 | 2,318 | |
| 9 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 8,985 | 2,864 | |
| 10 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 6,061 | 26,506 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด