สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| คำอธิบาย : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ |
| คำสำคัญ : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, สพฐ., หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา |
| เจ้าของผลงานร่วม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์ |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : ภาษาต่างประเทศ |
| ลักษณะของสื่อ : หนังสือ |
ผลงานทั้งหมด
239
ผู้เข้าชม
446,848
ดาวน์โหลด
504,873
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรวัติศาสตร์ | 30 ตุลาคม 2568 |
| บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 | 19 มีนาคม 2564 |
| บัญชีคำพื้นฐาน \"ภาษาอาหรับ\" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 | 19 มีนาคม 2564 |
| รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \"ภาษามลายู\" | 19 มีนาคม 2564 |
| รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \\\"ภาษาอาหรับ\\\" | 19 มีนาคม 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 51 | ธนบุรี ศรีรัตนโกสินทร์ | 500 | 511 | |
| 52 | นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ | 3,898 | 3,413 | |
| 53 | บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 | 1,194 | 363 | |
| 54 | บัญชีคำพื้นฐาน \"ภาษาอาหรับ\" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 | 828 | 314 | |
| 55 | มรดกโลกล้ำค่า พระนครศรีอยุธยาธานี | 523 | 505 | |
| 56 | มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด | 514 | 507 | |
| 57 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 2,054 | 2,215 | |
| 58 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 982 | 825 | |
| 59 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 958 | 953 | |
| 60 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 1,289 | 1,216 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด