สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| คำอธิบาย : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ |
| คำสำคัญ : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, สพฐ., หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา |
| เจ้าของผลงานร่วม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์ |
| ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) |
| สาขาวิชาของสื่อ : ภาษาต่างประเทศ |
| ลักษณะของสื่อ : หนังสือ |
ผลงานทั้งหมด
239
ผู้เข้าชม
451,370
ดาวน์โหลด
510,376
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรวัติศาสตร์ | 30 ตุลาคม 2568 |
| บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 | 19 มีนาคม 2564 |
| บัญชีคำพื้นฐาน \"ภาษาอาหรับ\" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 | 19 มีนาคม 2564 |
| รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \"ภาษามลายู\" | 19 มีนาคม 2564 |
| รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \\\"ภาษาอาหรับ\\\" | 19 มีนาคม 2564 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 61 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 930 | 889 | |
| 62 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 814 | 921 | |
| 63 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | 972 | 1,439 | |
| 64 | ระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) | 401 | 388 | |
| 65 | ราชบุรี: เสน่ห์วัฒนธรรม งามล้ำขุนเขาตะนาวศรี วิถีลุ่มน้ำแม่กลอง | 643 | 629 | |
| 66 | รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \"ภาษามลายู\" | 872 | 280 | |
| 67 | รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน \\\"ภาษาอาหรับ\\\" | 1,077 | 403 | |
| 68 | สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย | 467 | 306 | |
| 69 | สุราษฎร์ธานี: เมืองคนดีศรีแผ่นดิน | 518 | 417 | |
| 70 | หนองคาย: ถิ่นวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง | 376 | 403 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด