สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ไก่ป่า |
| คำอธิบาย : Red Juglefowl หรือ ไก่ป่า |
| คำสำคัญ : Red Junglefowl, ไก่ป่า, ไก่ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป |
| ระดับชั้น : การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : วิทยาศาสตร์ |
| ลักษณะของสื่อ : รูปภาพ |
ผลงานทั้งหมด
142
ผู้เข้าชม
66,014
ดาวน์โหลด
56,586
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| ไก่ป่า | 4,217 |
| Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน...ที่ทุกคนควรรู้ | 1,357 |
| ไก่ฟ้าพญาลอ | 1,323 |
| นกแก้วโม่ง | 891 |
| พริก (Chili pepper) | 886 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 | 14 ตุลาคม 2563 |
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 | 14 ตุลาคม 2563 |
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 | 14 ตุลาคม 2563 |
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 | 14 ตุลาคม 2563 |
| KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 | 14 ตุลาคม 2563 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 31 | นกขุนทอง | 481 | 575 | |
| 32 | หุ่นยนต์ (Robot 4) | 468 | 1,184 | |
| 33 | นกตะขาบทุ่ง | 462 | 265 | |
| 34 | นกตะขาบทุ่ง | 458 | 464 | |
| 35 | หุ่นยนต์ (Robot 5) | 449 | 1,195 | |
| 36 | มังคุด (Mangosteen 1) | 449 | 990 | |
| 37 | นกแก๊ก, Oriental Pied Hornbill | 440 | 241 | |
| 38 | การเรียนรู้ (Learning) | 424 | 958 | |
| 39 | นกนางแอ่นบ้าน | 424 | 270 | |
| 40 | หุ่นยนต์ (Robot 3) | 424 | 1,045 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด