กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน |
| คำอธิบาย : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน |
| คำสำคัญ : สพฐ., ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน, ภาษาต่างประเทศ |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา |
| เจ้าของผลงานร่วม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)), กระทรวงศึกษาธิการ |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา |
| ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : ภาษาต่างประเทศ |
| ลักษณะของสื่อ : หนังสือ |
ผลงานทั้งหมด
120
ผู้เข้าชม
135,439
ดาวน์โหลด
234,789
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรวัติศาสตร์ | 30 ตุลาคม 2568 |
| คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร | 30 ตุลาคม 2568 |
| การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ | 30 ตุลาคม 2568 |
| สุภาษิต คำโคลง | 30 กันยายน 2563 |
| สุภาษิต คำโคลง | 30 กันยายน 2563 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 11 | คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 4 | 1,838 | 897 | |
| 12 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน | 1,708 | 20,712 | |
| 13 | หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย | 1,592 | 732 | |
| 14 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 | 1,537 | 793 | |
| 15 | กระเช้าดอกไม้ | 1,516 | 4,386 | |
| 16 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน | 1,350 | 1,358 | |
| 17 | มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 1,259 | 1,195 | |
| 18 | หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume I | 1,158 | 911 | |
| 19 | คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น | 1,011 | 1,273 | |
| 20 | ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 | 1,005 | 738 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด