สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| ชื่อเรื่อง : การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร |
| คำอธิบาย : - |
| คำสำคัญ : การดัดแปรแป้ง, มันสำปะหลัง, ชนิดครอสลิงค์, อาหาร |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มานพ สุพรรณธริกา, รศ.ดร. |
| เจ้าของผลงานร่วม : สมศักดิ์ แดงติ๊บ, ผศ. ดร., รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์, ดร., วีรวุฒิ ชัยวัฒน์, ดร., อิศรา เฟื่องฟูชาติ, ดร., มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, MTEC, NANOTEC |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป |
| ระดับชั้น : การศึกษาตามอัธยาศัย |
| สาขาวิชาของสื่อ : วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี |
| ลักษณะของสื่อ : อื่นๆ, บทความ |
ผลงานทั้งหมด
165
ผู้เข้าชม
73,924
ดาวน์โหลด
53,880
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72 (MKULB 08 - 2 - 32) | 11 พฤศจิกายน 2559 |
| มันสำปะหลังพันธุ์ดี: กรมวิชาการ | 11 พฤศจิกายน 2559 |
| การผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำจากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 | 11 พฤศจิกายน 2559 |
| การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง | 11 พฤศจิกายน 2559 |
| เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น | 11 พฤศจิกายน 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | ดาวน์โหลด | # |
| 31 | การใช้ฟลาวมันสำปะหลังเพื่อผลิตฟิลม์ย่อยสลายได้เพื่อการใช้งานทางการเกษตร | 1,071 | 313 | |
| 32 | ผลของการไถระเบิดดินดานต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา | 1,126 | 539 | |
| 33 | ผลของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระบบการผลิตมันสำปะหลัง | 948 | 438 | |
| 34 | มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72 (MKULB 08 - 2 - 32) | 644 | 424 | |
| 35 | มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72 (MKULB 08 - 2 - 32) | 2,266 | 560 | |
| 36 | มันสำปะหลังพันธุ์ดี: กรมวิชาการ | 687 | 501 | |
| 37 | มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 1" | 598 | 468 | |
| 38 | มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 2" | 930 | 608 | |
| 39 | รูปแบบการให้น้ำและปุ๋ยทางระบบน้ำในมันสำปะหลัง | 1,222 | 500 | |
| 40 | สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ | 1,162 | 959 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด